logo

ডেমো মাদরাসা বালিকা শাখা

ইসলাম নগর, বাংলাদেশ।

খাত ভিত্তিক মাসিক ব্যয়

তারিখ : 01-09-2026 হতে 30-09-2026
ক্রমিক ব্যায়ের তারিখ ব্যায়ের খাত টাকা
1 03-09-2026 শিক্ষক ও স্টাফ বেতন 6500/-
2 03-09-2026 শিক্ষক ও স্টাফ বেতন 5000/-
3 03-09-2026 বোর্ডিং খাত 2640/-
4 04-09-2026 বোর্ডিং খাত 1635/-
5 05-09-2026 শিক্ষক ও স্টাফ বেতন 4000/-
6 06-09-2026 বোডিং 31680/-
7 06-09-2026 বোডিং 6920/-
8 06-09-2026 শিক্ষক ও স্টাফ বেতন 7000/-
9 07-09-2026 বোর্ডিং খাত 2580/-
10 08-09-2026 শিক্ষক ও স্টাফ বেতন 8000/-
11 08-09-2026 বোডিং 2125/-
12 08-09-2026 বোর্ডিং খাত 1500/-
13 10-09-2026 শিক্ষক ও স্টাফ বেতন 4500/-
14 10-09-2026 শিক্ষক ও স্টাফ বেতন 6500/-
15 10-09-2026 শিক্ষক ও স্টাফ বেতন 4000/-
মোট= 94580/-







   পরিচালক    

     হিসাব রক্ষক